Catalog ยท Design

Interaction Systems

Build interactions that feel inevitable, not invented.

โ˜… 4.4 (232 ratings) ยท 7.4 hours of material ยท 19 lessons ยท Intermediate ยท 15,282 learners
J Jรบlia Ribeiro Design systems architect; speaker

What you'll be able to do

  • โœ“ State diagrams
  • โœ“ Microinteractions
  • โœ“ Components vs patterns
  • โœ“ Cross-platform consistency

Course program

  1. 01 Lesson 1 โ€” placeholder title ~23m
  2. 02 Lesson 2 โ€” placeholder title ~23m
  3. 03 Lesson 3 โ€” placeholder title ~23m
  4. 04 Lesson 4 โ€” placeholder title ~23m
  5. 05 Lesson 5 โ€” placeholder title ~23m
  6. 06 Lesson 6 โ€” placeholder title ~23m
  7. 07 Lesson 7 โ€” placeholder title ~23m
  8. 08 Lesson 8 โ€” placeholder title ~23m
  9. 09 Lesson 9 โ€” placeholder title ~23m
  10. 10 Lesson 10 โ€” placeholder title ~23m
  11. 11 Lesson 11 โ€” placeholder title ~23m
  12. 12 Lesson 12 โ€” placeholder title ~23m
  13. 13 Lesson 13 โ€” placeholder title ~23m
  14. 14 Lesson 14 โ€” placeholder title ~23m
  15. 15 Lesson 15 โ€” placeholder title ~23m
  16. 16 Lesson 16 โ€” placeholder title ~23m
  17. 17 Lesson 17 โ€” placeholder title ~23m
  18. 18 Lesson 18 โ€” placeholder title ~23m
  19. 19 Lesson 19 โ€” placeholder title ~23m

Real lesson titles arrive once the catalog database is connected.

Reviews (1)

Yara C.
โ˜… 5 ยท 2025-04-15

The instructor knows what they're doing. Not theoretical.

Some reviews above are platform-generated samples while we seed each course; verified learner reviews are surfaced first as they arrive. See our reviews policy.

Learners also took